在线客服
热线电话

微信公众账号
您好!欢迎来到深圳市踏歌科技有限公司
全国服务热线
产品中心
产品搜索
   产品种类搜索
最新应用
联系方式
 
公司名称:深圳市踏歌科技有限公司
电话:86-755-88365418,88365225,88363209
传真:86-755-88361758  假日服务电话:18128869501  邮箱:evan@tergy.com
地址:深圳市宝安区民治街道创业花园淘景商务大厦

1.5KE封装系列,TVS二极管

您现在位置是:网站首页 >> 产品中心 >> TVS二极管 >> 1.5KE封装系列,TVS二...
1.5KE封装系列

  玻璃钝化芯片,DO-201塑料封装
  可达1500W峰值功率,在10 / 1000μS波形条件下
  优良的电压钳制能力
  Low zener阻抗
  快速响应:pS级
  漏电流小于1μA(Vrm高于10V)
  无卤素,符合RoHS标准
 

1.5KE PART

NUMBER

UNI/BI-DIRECTION

REVERSE

STAND-OFF

VOLTAGE

VRWM(V)

BREAKDOWN

VOLTAGE

V BR (V)

Min.@IT

BREAKDOWN

VOLTAGE

V BR (V)

Max.@IT

TEST

CURRENT

IT(mA)

MAXIMUM

CLAMPING

VOLTAGE

@IPP Vc(V)

PEAK

PULSE

CURRENT

IPP(A)

REVERSE

LEAKAGE

@VRWM IR

(μ)A
PDF下载
1.5KE6.8A/CA 5.80 6.45  7.14  10  10.5  143  1000  pdf
1.5KE7.5A/CA 6.40 7.13  7.88  10  11.3  133 500 pdf
1.5KE8.2A/CA 7.02  7.79  8.61  10  12.1  124 200  pdf
1.5KE9.1A/CA 7.78  8.65  9.55  1  13.4  113.42  50  pdf
1.5KE10A/CA 8.55 9.50  10.50  1  14.5  103  10  pdf
1.5KE11A/CA 9.40 10.50  11.60  1  15.6  96.2 5  pdf
1.5KE12A/CA 10.20 11.40  12.60  1  16.7  89.8  5  pdf
1.5KE13A/CA 11.10 12.40  13.70  1  18.2  82.4  5  pdf
1.5KE15A/CA 12.80 14.30  15.80  1  21.2  70.8  5  pdf
1.5KE16A/CA 13.60  15.20  16.80  1  22.5  66.7  5  pdf
1.5KE18A/CA 15.30  17.10  18.90  1  25.2  59.5  5  pdf
1.5KE20A/CA 17.10  19.00  21.00  1  27.7  54.2  5  pdf
1.5KE22A/CA 18.80  20.90 23.10  1  30.6  49.0  5  pdf
1.5KE24A/CA 20.50  22.80  25.20  1  33.2 45.2  5  pdf
1.5KE27A/CA 23.10  25.70  28.40  1  37.5  40.0  5  pdf
1.5KE30A/CA 25.60  28.50  31.50  1  41.4  36.2  5  pdf
1.5KE33A/CA 28.20  31.40  34.70  1  45.7  32.8  5  pdf
1.5KE36A/CA 30.30  31.40  37.80  1  49.9  30.1  5  pdf
1.5KE39A/CA 33.30  37.10  41.00  1  53.9  27.8  5  pdf
1.5KE43A/CA 36.80  40.90  45.20  1  59.3  25.3  5  pdf
1.5KE47A/CA 40.20  44.70  49.40  1  64.8  23.1  5  pdf
1.5KE51A/CA 43.60  48.50  53.60  1  70.1  21.4  5  pdf
1.5KE56A/CA 47.80  53.20  58.80  1  77.0 19.5  5  pdf
1.5KE62A/CA 53.00 58.10  65.10  1  85.0  17.6 5  pdf
1.5KE68A/CA 58.10  64.10  71.40  1  92.0  16.3  5  pdf
1.5KE75A/CA 64.10  71.30  78.80  1  103.0  14.6  5  pdf
1.5KE82A/CA 70.10  77.90  86.10  1  113.0  13.3  5  pdf
1.5KE91A/CA 77.80  86.50  95.50  1  125.0  12.0  5  pdf
1.5KE100A/CA 85.50  95.00  105.00  1  137.0  10.9  5  pdf
1.5KE110A/CA 94.00  105.00  116.00  1  152.0  9.87  5  pdf
1.5KE120A/CA 102.00  114.00  126.00  1  165.0  9.09  5  pdf
1.5KE130A/CA 111.00  124.00  137.00  1  179.0  8.38  5  pdf
1.5KE150A/CA 128.00  143.00  158.00  1  207.0  7.3  5  pdf
1.5KE160A/CA 136.00  152.00  168.00  1  219.0  6.9  5  pdf
1.5KE170A/CA 145.00  162.00  179.00  1  234.0  6.4  5  pdf
1.5KE180A/CA 154.00  171.00  189.00  1  246.0  6.2  5  pdf
1.5KE200A/CA 171.00  190.00  210.00  1  274.0  5.5  5  pdf
1.5KE220A/CA 185.00 209.00  231.00  1  328.0  4.6  5  pdf
1.5KE250A/CA 214.00  237.00  263.00  1  344.0 4.4  5  pdf
1.5KE300A/CA 256.00  285.00  315.00  1  414.0  3.7 5  pdf
1.5KE350A/CA 300.00  332.00  368.00  1  482.0  3.2  5  pdf
1.5KE400A/CA 342.00  380.00  420.00  1  548.0  2.8  5  pdf
1.5KE440A/CA 376.00  418.00  462.00  1  602.0  2.5  5  pdf
1.5KE480A/CA 408.00  456.00  504.00  1  658.0  2.3  5  pdf
1.5KE510A/CA 434.00  485.00  535.00  1  698.0  2.1  5  pdf
1.5KE530A/CA 450.00  503.50  556.50  1  725.0 2.1  5  pdf
1.5KE540A/CA 459.00  513.00  567.00  1  740.0  2.0  5  pdf
1.5KE550A/CA 467.00  522.50  577.50  1  760.0  2.0  5  pdf
推荐产品