在线客服
热线电话

微信公众账号
您好!欢迎来到深圳市踏歌科技有限公司
全国服务热线
产品中心
产品搜索
   产品种类搜索
最新应用
联系方式
 
公司名称:深圳市踏歌科技有限公司
电话:86-755-88365418,88365225,88363209
传真:86-755-88361758  假日服务电话:18128869501  邮箱:evan@tergy.com
地址:深圳市宝安区民治街道创业花园淘景商务大厦

SMF 封装系列,贴片TVS二极管

您现在位置是:网站首页 >> 产品中心 >> TVS二极管 >> SMF 封装系列,贴片TVS...
SMF 封装系列

  玻璃钝化芯片,SOD-123小型塑料封装
  可达200W峰值功率,在10 / 1000μS波形条件下
  优良的电压钳制能力
  Low zener阻抗
  快速响应时间:pS级
  无卤素,符合RoHS标准

TECHNOLOGIES
SMF SERIES
REVERSE
STAND-OFF
VOLTAGE
VRWM(V)
BREAKDOWN
VOLTAGE
V BR (V)
Min.@IT
BREAKDOWN
VOLTAGE
V BR (V)
Max.@IT
TEST
CURRENT
IT(mA)
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
@IPP Vc(V)
PEAK
PULSE
CURRENT
IPP(A)
REVERSE
LEAKAGE
@VRWM IR
(μ)A
PDF下载
SMF5.0A/CA 5.0 6.40  7.00  10   9.2 21.7  400 pdf
SMF6.0A/CA 6.0 6.67  7.37  10   10.3  19.4 400 pdf
SMF6.5A/CA 6.5 7.22  7.98  10   11.2  17.9  250 pdf
SMF7.0A/CA 7.0 7.78  8.60  10  12.0 16.7 100 pdf
SMF7.5A/CA 7.5 8.33  9.21  12.9  15.5 50 pdf
SMF8.0A/CA 8.0 8.89  9.83   13.6  14.7 25 pdf
SMF8.5A/CA 8.5 9.44  10.40  14.4 13.9 10 pdf
SMF9.0A/CA 9.0 10.00  11.10    15.4 13.0  5.0 pdf
SMF10A/CA 10.0 11.10  12.30   17.0  11.8 2.5 pdf
SMF11A/CA 11.0 12.20  13.50  18.2  11.0 2.5  pdf
SMF12A/CA 12.0 13.30  14.70   19.9  10.1 2.5  pdf
SMF13A/CA 13.0 14.40  15.90  21.5  9.30 1.0 pdf
SMF14A/CA 14.0 15.60  17.20  23.2  8.62 1.0 pdf
SMF15A/CA 15.0 16.70  18.50   24.4  8.20 1.0 pdf
SMF16A/CA 16.0 17.80  19.70  26.0  7.69 1.0 pdf
SMF17A/CA 17.0 18.90  20.90   27.6  7.25 1.0 pdf
SMF18A/CA 18.0 20.00  22.10   29.2  6.85 1.0 pdf
SMF19A/CA 19.0 21.1 23.3 1  30.6  6.54 1.0 pdf 
SMF20A/CA 20.0 22.20  24.50   32.4  6.17 1.0 pdf
SMF22A/CA 22.0 24.40  26.90   35.5  5.63 1.0 pdf
SMF24A/CA 24.0 26.70  29.50   38.9  5.14 1.0 pdf
SMF26A/CA 26.0 28.90  31.90  42.1  4.75 1.0 pdf
SMF28A/CA 28.0 31.10  34.40   45.4  4.41 1.0 pdf
SMF30A/CA 30.0 33.30  36.80   48.4  4.13 1.0 pdf
SMF33A/CA 33.0 36.70  40.60   53.3  3.75 1.0 pdf
SMF36A/CA 36.0 40.00  44.20   58.1  3.44 1.0 pdf
SMF40A/CA 40.0 44.40  49.10   64.5  3.10 1.0 pdf
SMF43A/CA 43.0 47.80  49.10  69.4 2.88 1.0 pdf
SMF45A/CA 45.0 50.00  55.30  72.7  2.75 1.0 pdf
SMF48A/CA 48.0 53.30  58.90  77.4  2.58 1.0 pdf
SMF51A/CA 51.0 56.70  62.70  82.4  2.43 1.0 pdf
SMF54A/CA 54.0 60.00  66.30   87.1  2.30 1.0 pdf
SMF58A/CA 58.0 64.40  71.20  93.6  2.14  1.0 pdf
SMF60A/CA 60.0 66.70  73.70  96.8   2.07 1.0 pdf
SMF64A/CA 64.0 71.10  78.60  103  1.94 1.0 pdf
SMF70A/CA 70.0 77.80  86.00   113  1.77 1.0 pdf
SMF75A/CA 75.0 83.30  92.10  121  1.65 1.0 pdf
SMF78A/CA 78.0 86.70  95.80  126  1.59 1.0 pdf
SMF80A/CA 80.0 88.80 97.60 1  129  1.55  1.0 pdf 
SMF85A/CA 85.0 94.40  104.00   137  1.46  1.0 pdf
SMF90A/CA 90.0 100.00  111.00  146   1.37 1.0 pdf
SMF100A/CA 100.0 111.00  123.00  162  1.23 1.0 pdf
SMF110A/CA 110.0 122.00  135.00   177  1.13 1.0 pdf
SMF120A/CA 120.0 133.00  147.00  193  1.04 1.0 pdf
SMF130A/CA 130.0 144.00  159.00   209   0.96 1.0 pdf
SMF140A/CA 140.0 155.00 170.00 1  224   0.89  1.0 pdf 
SMF150A/CA 150.0 167.00  185.00  243  0.82 1.0 pdf
SMF160A/CA 160.0 178.00  197.00  259  0.77 1.0 pdf
SMF170A/CA 170.0  189.00 209.00  275  0.73 1.0 pdf
SMF180A/CA 180.0 200.00 220.00 1 292  0.68  1.0 pdf 
SMF190A/CA 190.0 211.0 232.00 1 308  0.65  1.0 pdf 
推荐产品